环球快报:今日114只个股突破半年线
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3386.59点,收于半年线之上,涨跌幅1.56%,A股总成交额为7400.99亿元。到目前为止今日有114只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中纺标、祥和实业、天纺标等,乖离率分别为15.69%、8.06%、7.14%;华创阳安、东方钽业、东软载波等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月8日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
873122 | 中纺标 | 29.92 | 31.02 | 11.86 | 13.72 | 15.69 |
603500 | 祥和实业 | 10.02 | 0.90 | 12.70 | 13.72 | 8.06 |
871753 | 天纺标 | 13.76 | 5.15 | 8.03 | 8.60 | 7.14 |
600730 | 中国高科 | 9.98 | 6.81 | 6.54 | 6.94 | 6.17 |
002927 | 泰永长征 | 10.03 | 2.20 | 12.50 | 13.16 | 5.31 |
600436 | 片仔癀 | 10.00 | 0.25 | 286.77 | 301.19 | 5.03 |
838171 | 邦德股份 | 6.07 | 3.64 | 9.33 | 9.79 | 4.88 |
833873 | 中设咨询 | 16.39 | 4.59 | 3.39 | 3.55 | 4.83 |
600776 | 东方通信 | 5.29 | 1.51 | 10.31 | 10.74 | 4.18 |
002813 | 路畅科技 | 4.59 | 0.83 | 29.81 | 30.96 | 3.86 |
601696 | 中银证券 | 6.05 | 2.92 | 10.98 | 11.39 | 3.69 |
834415 | 恒拓开源 | 3.54 | 1.22 | 3.96 | 4.09 | 3.40 |
601965 | 中国汽研 | 4.11 | 0.73 | 21.08 | 21.77 | 3.29 |
603033 | 三维股份 | 4.10 | 0.36 | 17.71 | 18.27 | 3.15 |
601011 | 宝泰隆 | 4.19 | 1.96 | 3.63 | 3.73 | 2.75 |
002375 | 亚厦股份 | 4.98 | 2.77 | 4.72 | 4.85 | 2.73 |
601166 | 兴业银行 | 2.69 | 0.76 | 17.16 | 17.59 | 2.53 |
002659 | 凯文教育 | 2.94 | 6.25 | 4.79 | 4.91 | 2.40 |
871970 | 大禹生物 | 2.96 | 1.41 | 8.15 | 8.34 | 2.28 |
831834 | 三维股份 | 2.47 | 1.18 | 4.07 | 4.15 | 1.87 |
002413 | 雷科防务 | 2.24 | 1.04 | 4.93 | 5.02 | 1.81 |
000401 | 冀东水泥 | 4.25 | 1.55 | 8.69 | 8.84 | 1.78 |
300693 | 盛弘股份 | 3.24 | 7.17 | 59.82 | 60.86 | 1.74 |
603128 | 华贸物流 | 8.91 | 3.05 | 10.58 | 10.76 | 1.68 |
300825 | 阿尔特 | 7.86 | 2.10 | 12.41 | 12.62 | 1.67 |
871642 | 通易航天 | 1.81 | 0.25 | 7.76 | 7.88 | 1.60 |
300222 | 科大智能 | 3.07 | 1.54 | 7.27 | 7.38 | 1.58 |
600985 | 淮北矿业 | 1.78 | 0.63 | 13.54 | 13.75 | 1.53 |
600575 | 淮河能源 | 1.61 | 0.58 | 2.48 | 2.52 | 1.49 |
002483 | 润邦股份 | 4.84 | 1.42 | 5.55 | 5.63 | 1.45 |
830839 | 万通液压 | 1.75 | 0.15 | 6.86 | 6.96 | 1.40 |
000776 | 广发证券 | 2.33 | 1.37 | 16.03 | 16.25 | 1.34 |
600428 | 中远海特 | 5.78 | 2.82 | 6.86 | 6.95 | 1.33 |
300414 | 中光防雷 | 1.65 | 0.83 | 8.53 | 8.64 | 1.32 |
835508 | 殷图网联 | 3.44 | 0.37 | 6.53 | 6.62 | 1.30 |
600406 | 国电南瑞 | 1.88 | 0.17 | 26.23 | 26.56 | 1.26 |
600795 | 国电电力 | 1.75 | 0.88 | 4.03 | 4.08 | 1.21 |
301028 | 东亚机械 | 2.36 | 1.60 | 9.84 | 9.96 | 1.18 |
000958 | 电投产融 | 2.27 | 0.33 | 4.45 | 4.50 | 1.15 |
300722 | 新余国科 | 2.76 | 0.99 | 28.73 | 29.06 | 1.14 |
603848 | 好太太 | 1.71 | 0.21 | 14.13 | 14.29 | 1.13 |
000551 | 创元科技 | 2.96 | 0.59 | 9.64 | 9.75 | 1.12 |
002182 | 云海金属 | 3.82 | 1.39 | 22.83 | 23.08 | 1.11 |
601588 | 北辰实业 | 1.46 | 0.79 | 2.06 | 2.08 | 1.11 |
601918 | 新集能源 | 1.89 | 1.12 | 4.27 | 4.32 | 1.09 |
300747 | 锐科激光 | 3.96 | 1.62 | 26.75 | 27.03 | 1.06 |
002942 | 新农股份 | 3.98 | 0.32 | 18.60 | 18.79 | 1.04 |
605090 | 九丰能源 | 2.99 | 1.15 | 22.55 | 22.76 | 0.94 |
002137 | 实益达 | 3.65 | 9.52 | 7.31 | 7.38 | 0.92 |
831689 | 克莱特 | 1.98 | 0.62 | 8.69 | 8.77 | 0.91 |
600163 | 中闽能源 | 3.00 | 1.55 | 5.45 | 5.50 | 0.85 |
300316 | 晶盛机电 | 1.04 | 0.27 | 67.16 | 67.72 | 0.83 |
000020 | 深华发A | 1.95 | 0.56 | 9.87 | 9.95 | 0.81 |
600550 | 保变电气 | 1.01 | 0.28 | 4.97 | 5.01 | 0.80 |
600516 | 方大炭素 | 0.77 | 0.37 | 6.47 | 6.52 | 0.74 |
603041 | 美思德 | 1.03 | 0.60 | 11.67 | 11.75 | 0.72 |
300425 | 中建环能 | 2.85 | 1.17 | 4.66 | 4.69 | 0.71 |
300599 | 雄塑科技 | 0.91 | 0.56 | 7.69 | 7.74 | 0.71 |
838670 | 恒进感应 | 4.91 | 1.89 | 17.62 | 17.74 | 0.70 |
836675 | 秉扬科技 | 2.71 | 0.43 | 4.89 | 4.92 | 0.64 |
600343 | 航天动力 | 2.40 | 0.71 | 9.74 | 9.80 | 0.60 |
002889 | 东方嘉盛 | 1.13 | 0.72 | 23.93 | 24.07 | 0.58 |
430685 | 新芝生物 | 2.04 | 1.86 | 13.92 | 14.00 | 0.58 |
002903 | 宇环数控 | 3.46 | 3.58 | 23.80 | 23.93 | 0.55 |
301000 | 肇民科技 | 0.75 | 0.39 | 29.24 | 29.40 | 0.53 |
601368 | 绿城水务 | 0.75 | 0.27 | 5.35 | 5.38 | 0.52 |
600297 | 广汇汽车 | 0.92 | 0.38 | 2.18 | 2.19 | 0.52 |
603324 | 盛剑环境 | 1.47 | 2.34 | 38.43 | 38.63 | 0.51 |
601808 | 中海油服 | 5.11 | 0.28 | 16.38 | 16.46 | 0.51 |
603390 | 通达电气 | 1.53 | 0.74 | 7.27 | 7.31 | 0.49 |
300136 | 信维通信 | 1.81 | 1.24 | 18.48 | 18.57 | 0.48 |
001696 | 宗申动力 | 1.22 | 0.63 | 6.60 | 6.63 | 0.47 |
600643 | 爱建集团 | 1.44 | 0.64 | 5.60 | 5.62 | 0.42 |
002625 | 光启技术 | 0.46 | 0.93 | 17.40 | 17.47 | 0.41 |
603005 | 晶方科技 | 1.19 | 2.11 | 22.00 | 22.09 | 0.41 |
600997 | 开滦股份 | 1.43 | 0.38 | 7.07 | 7.10 | 0.40 |
603195 | 公牛集团 | 1.25 | 0.05 | 149.80 | 150.38 | 0.39 |
002135 | 东南网架 | 0.90 | 0.78 | 6.70 | 6.72 | 0.37 |
003001 | 中岩大地 | 0.43 | 3.82 | 16.18 | 16.24 | 0.36 |
000837 | 秦川机床 | 3.69 | 2.05 | 10.65 | 10.69 | 0.35 |
002063 | 远光软件 | 1.33 | 0.81 | 8.36 | 8.39 | 0.33 |
837344 | 三元基因 | 8.32 | 0.15 | 16.75 | 16.80 | 0.33 |
831832 | 科达自控 | 2.36 | 1.76 | 11.66 | 11.70 | 0.31 |
002961 | 瑞达期货 | 2.49 | 0.56 | 15.18 | 15.23 | 0.31 |
002337 | 赛象科技 | 0.39 | 0.68 | 5.18 | 5.19 | 0.28 |
000001 | 平安银行 | 2.56 | 0.98 | 13.20 | 13.24 | 0.28 |
836263 | 中航泰达 | 4.63 | 0.77 | 5.19 | 5.20 | 0.24 |
000878 | 云南铜业 | 2.18 | 1.17 | 12.60 | 12.63 | 0.24 |
605259 | 绿田机械 | 0.47 | 1.09 | 36.23 | 36.32 | 0.24 |
002274 | 华昌化工 | 0.63 | 0.43 | 7.96 | 7.98 | 0.23 |
600699 | 均胜电子 | 0.60 | 0.76 | 15.08 | 15.11 | 0.23 |
600022 | 山东钢铁 | 1.32 | 0.77 | 1.54 | 1.54 | 0.21 |
300542 | 新晨科技 | 1.06 | 2.71 | 13.27 | 13.30 | 0.20 |
003008 | 开普检测 | 0.60 | 0.61 | 26.79 | 26.84 | 0.20 |
002691 | 冀凯股份 | 0.70 | 0.61 | 5.73 | 5.74 | 0.17 |
000712 | 锦龙股份 | 0.66 | 0.34 | 13.74 | 13.76 | 0.16 |
000503 | 国新健康 | 2.36 | 1.35 | 10.82 | 10.84 | 0.15 |
000709 | 河钢股份 | 1.71 | 0.76 | 2.38 | 2.38 | 0.14 |
601038 | 一拖股份 | 0.08 | 0.51 | 11.86 | 11.88 | 0.13 |
836149 | 旭杰科技 | 9.24 | 1.37 | 4.02 | 4.02 | 0.11 |
300875 | 捷强装备 | 0.84 | 1.20 | 34.76 | 34.79 | 0.10 |
000559 | 万向钱潮 | 0.19 | 0.35 | 5.15 | 5.15 | 0.08 |
000096 | 广聚能源 | 0.36 | 0.18 | 8.39 | 8.39 | 0.05 |
300016 | 北陆药业 | 0.29 | 0.44 | 6.87 | 6.87 | 0.04 |
300745 | 欣锐科技 | 1.08 | 1.60 | 40.25 | 40.26 | 0.03 |
300691 | 联合光电 | 0.27 | 0.99 | 15.04 | 15.04 | 0.03 |
002899 | 英派斯 | 0.75 | 0.88 | 13.40 | 13.40 | 0.03 |
605298 | 必得科技 | 1.31 | 1.30 | 13.93 | 13.93 | 0.03 |
300351 | 永贵电器 | 8.03 | 8.15 | 14.93 | 14.93 | 0.01 |
600503 | 华丽家族 | 2.17 | 0.88 | 2.83 | 2.83 | 0.01 |
000548 | 湖南投资 | 0.40 | 1.17 | 5.06 | 5.06 | 0.01 |
300183 | 东软载波 | 1.41 | 1.37 | 15.12 | 15.12 | 0.01 |
000962 | 东方钽业 | 0.65 | 0.80 | 10.91 | 10.91 | 0.01 |
600155 | 华创阳安 | 1.00 | 1.08 | 7.05 | 7.05 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
- 环球快报:今日114只个股突破半年线
- 热讯:去年,长治市发放住房公积金贷款26.4亿元
- 减肥就必须“戒碳水”?当心“病态瘦”! 世界快讯
- pr如何修复抖动镜头(pr怎么解决镜头抖动) 天天滚动
- 广东大范围降水来袭 珠三角等地有大雨局部暴雨
- 全球看点:今年将建42个“深圳农场”
- 【世界聚看点】天下事有难易乎为之则难者亦易矣全文拼音_天下事有难易乎为之则难者亦易矣全文
- 每日热文:玉树:缤纷美景入画来
- 扎根泽曲草原 托起生命之重——记“最美医生”马文义
- 产业数字金融大有可为 每日视讯
- 干部能上能下是什么意思 干部能上能下若干规定_天天热点评
- 远程星享F1E特质装载-视焦点讯
- 机器人董秘回复:公司将始终保持与大股东在内的科研院校等单位的交流
- 中美正式建交的联合公报在哪一年发_美国政府在联合公报中接受中国提出的建交三原则 世界快资讯
- 辽宁省第十四届运动会开幕式主题歌曲发布_全球新资讯
- 全球讯息:最新“顶流”基金经理名单出炉:张坤反超葛兰,前三齐“掉粉”
- 「数博会短评」不断以大数据的发展为贵阳提供新机遇
- 肖战饰郭靖、庄达菲饰黄蓉,徐克执导《射雕英雄传:侠之大者》官宣_世界今亮点
- 存储设备有哪些(存储设备有哪些)
- 太行泉城 美丽邢台丨汩汩清泉润邢襄
- 世体:巴萨将会见德科商谈总监任命一事,还将讨论拉菲尼亚的未来_环球热讯
- 山西省气象局2023年公开招聘应届高校毕业生面试公告 世界简讯
- 全球快资讯:RIP!骑士老板儿子尼古拉斯因病去世,曾为球队抽中欧文和本内特
- 全球看点:建议:路由器附近,千万别放3样东西,不然百兆光纤变“龟速”
- 淮安:升腾的烟火气激发城市新活力
- 魏登费勒:多特不能放弃争冠,我认为拜仁现在表现还不稳定-每日热门
- 坚不可摧在线观看_坚不可摧在线观看免费
- 环球今日报丨中小学教材不得夹带商业广告
- 怀孕了牙疼怎么办快速止痛_怀孕了牙疼怎么办
- 【环球播资讯】国金证券:生猪养殖持续亏损!关注产能去化进程
- 快资讯丨Failed to connect to zw.gozuowen.com port 80: Timed out
- 龙城飞将指的是谁被世人称为_龙城飞将指的是谁|全球讯息
- 全球新消息丨最后的让步!
- 道理论据的例子_道理论据
- 2名中国游客巴厘岛身亡,案件疑点重重,当地却计划搞“饥饿营销”,被骂上热搜
- 常见的病句类型有哪些(语文病句类型有哪些)|全球热文
- 252家!2023年贵州省专精特新中小企业名单已出
- 专家前瞻湖勇G3:罚球优势成湖人决胜关键 詹皇承认靠它对抗勇士
- 广东进入登革热流行期|环球新要闻
- 华为 Mate X3 折叠屏手机评测:“轻量化”的重磅突破
- 《魔戒:咕噜》通过需要20小时 也可以更短 世界资讯
- 世界头条:能源资源利用效率提升 绿色工业园区平均固废处置利用率超95%
- 向左转动作要领视频-向左转的动作要领是什么讲的具体一点好吗 世界报道
- 承重墙被砸,200多户居民被紧急疏散!1.6亿赔款谁来出?网友吵翻天
- 套餐仅2个月就过期?用户未使用申请退款 “联联周边游”回应需扣除三成_环球快看点
- 天地科技股票股吧,万方科技股票-报资讯
- 拜登政府会晤科技企业巨头 讨论人工智能潜在风险
- 保供电煤运输 中国能源要道大秦铁路完成春季“大体检”
- 《霍格沃茨之遗》游戏累计售出 1500 万份,销售额破 10 亿美元|环球今日报|全球播资讯
- 五期财报持续亏损 金刚光伏增发募资20亿元谁会捧场?-焦点信息
- 每日消息!蒋凡带队,阿里出海IPO要来?
- 每日速看!山西:到2025年底全省邮政快递网点禁止使用不可降解塑料包装袋
- 记者去哪儿:从“五一”文旅市场透视经济增长新动能|观焦点
- 热搜第一!梅西着正装发布道歉视频:等待大巴黎对我的处理
- 工信部批复5G地空通信试验频率,推动5G行业应用新发展|世界热点
- 美国一男子因参与“国会山骚乱”事件被判14年监禁
- 世界热议:骑行手套品牌 骑行手套
- 深圳地铁5号线运营时间表_深圳地铁5号线运营时间-天天观热点
- 茅台车间“女员工工作”被拍,流传到网上引热议:难怪员工不偷喝_环球视讯
- 漳州女车主爆料比亚迪新能源车发生自燃 售后:愿退购车款,但达不到退一赔三
- 沙坪坝:药学服务进社区 保障群众用药安全 全球快播报
- 全国电炉短流程炼钢推进大会举行 聚焦钢铁冶金绿色转型|头条焦点
- 每日热议!完全民事行为能力人多少岁_完全民事行为能力人
- 正考父鼎铭(关于正考父鼎铭介绍)|观热点
- 中金黄金将于5月11日解禁4.85亿股_环球播报
- 环球最新:明志科技(688355.SH):拟向实控人定增募资不超4亿元 投于大型铝铸件绿色智能生产线建设项目
- 崩坏星穹铁道遗器升级材料怎么获取 全球头条
- 速讯:鹡鸰女神第二季无修版_鹡鸰女神第一季第二季加OVA 无修高清版的
- 诺基亚发布首个CE认证的一体化无人机解决方案 世界百事通
- 发放消费券超1.7亿元 “五一”假期江西商贸消费强劲复苏 世界简讯
- 保洁员上班6分钟身亡公司或赔百万:对“不规范用工”是一种震慑
- 紫云县格凸河景区:自然风光与多彩活动竞相争彩
- 《漫长的季节》爆火,网剧会赢电影吗?|热点
- 开展全面安全检查 筑牢“五一”安全防线
- 郑州:这些新建学校,9月招生!
- Robotaxi,明天在哪里?Robotaxi,明天在哪里?
- 天天最资讯丨央视新闻:8组数字感受五一假期有多火爆
- 五一假期文旅业务“喜人” 电广传媒“新文旅”战略加速落地
- 关注:海眼_关于海眼的介绍
- 世界快讯:付首付款需要注意什么手续
- 重庆:积极推进梁平气田勘探开发_重点聚焦
- 【时代传媒】江特电机净利骤降92%!锂电从“神仙打架”到“跌落神坛”:市值一日蒸发千亿
- 全球报道:华蓝集团:5月4日融资买入106.82万元,融资融券余额5126.55万元
- 世界观察:已经停牌或将被终止上市 11家上市公司“病”在哪儿?
- 世界观天下!秦皇岛市散装食品销售质量安全提醒书
- 晶瑞电材收关注函:要求说明10转7派0.5元分红方案是否与公司业绩增长幅度相匹配
- “读讲一本书”活动暨青年演讲比赛决赛举办
- 我国快递业务量增速逐月向好 快递业整体企稳回升
- 专家解读我国全面实现不动产统一登记 天天微速讯
- 天天速读:“保险+期货”赋能乡村振兴
- 天天信息:今年以来二连浩特铁路口岸出入境中欧班列突破1000列
- 遂昌县气象台发布大风黄色预警【Ⅲ级/较重】【2023-05-05】-天天看点
- 天天微速讯:一场意外作文_一场意外
- 节后朋友圈摄影大赛 用三星Galaxy Z Fold4轻松集赞朋友圈 环球短讯
- 天天时讯:首届保障性租赁住房空间创意设计大赛启动
- 每日报道:很多玩游戏的用户都在使用网易UU网游加速器软件,不过你们知道网易UU网游加速器如何开
- 环球焦点!霍伊别尔:单赛季三名教练执教对球队伤害很大,不利于稳定
- 云梦:文明城市我先行 五城同创当先锋
- 批评指正可以对老师说吗_批评指正-环球短讯
- 杭州迪普科技有限公司 杭州迪普_焦点信息
广告
广告
- 长治襄垣县增收11517万元 提前15天实现首季“开门红”
- 黑龙江讷河新增1例确诊4例无症状 病例详情公布
- 浙江宁波余姚奉化宁海三地开展核酸检测 结果均为阴性
- 浙江湖州南浔三处棋牌室经营者被行拘
- 那年今日 | 一张漫画涨知识之12月13日
- 在宁波乘火车跨省出行须持48小时内核酸阴性证明
- 浙江温州一地发现核酸弱阳性?复采复检结果均为阴性
- 浙江三门发现一名密接者:二次核酸检测结果均为阴性
- 贱卖的发电机 新买的制茶机——安徽水电供区改革两周年回访见闻
- 浙江杭州新增1例新冠肺炎确诊病例 为集中隔离人员
- 2022年研考在即,学硕缩招,专硕时代真的来了?
- 探访杭州核酸检测点:排队高峰多在夜间 医院24小时运转
- 浙江发挥零售药店“哨点”作用 织就疫情防控监测网
- 哈尔滨市本轮疫情首批1名确诊患者出院
- 宁波镇海第三轮全员核酸检测574181人 结果均为阴性
- 陕西新增本土确诊病例1例、境外输入无症状感染者2例
- 齐齐哈尔讷河一地调整为中风险地区
- 浙江新增新冠肺炎确诊病例75例 其中本土74例
- 内蒙古新增本土确诊病例5例 均在呼伦贝尔满洲里市
- 黑龙江无新增确诊病例 新增本土核酸检测初筛阳性人员5例